| Posición de equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 15 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!
