Pais:
Argentina

Estadio:
Diego Armando Maradona

Uniforme Local
Argentinos Juniors
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
12 Portero Lucas Chávez 180 30 2 0 179 cm 72 kg 0 0 0 0 0
2 Defensa Miguel Torrén 180 37 2 0 175 cm 81 kg 1 0 0 0 0
16 Defensa Carlos Quintana 180 37 2 0 191 cm 88 kg 1 0 2 1 0
15 Defensa Jonathan Sandoval 180 38 2 0 179 cm 76 kg 0 0 2 1 0
24 Defensa Elías Gómez 180 31 2 0 179 cm 70 kg 0 0 0 0 0
11 Mediocampo Damián Batallini 128 29 2 0 174 cm 74 kgq 1 0 2 1 0
10 Mediocampo Alexis Mac 180 27 2 0 174 cm 72 kg 0 0 0 0 0
17 Mediocampo Franco Moyano 90 28 1 1 171 cm 68 kg 0 0 0 0 0
27 Delantero Gabriel Hauche 90 39 1 1 168 cm 71 kg 1 0 0 0 0
26 Delantero Matías Romero 164 29 2 0 178 cm 70 kg 1 0 2 1 0
28 Delantero Claudio Spinelli 74 28 1 1 180 cm 82 kg 0 0 0 0 0
1 Portero Federico Lanzillota 0 33 0 2 185 cm 80 kg 0 0 0 0 0
13 Defensa Enzo Ybañez 0 27 0 2 173 cm 67 kg 0 0 0 0 0
23 Defensa Gastón Bojanich 0 40 0 2 1.91m 85kg 0 0 0 0 0
19 Mediocampo Leandro Paiva 0 31 0 2 162 cm 56 kg 0 0 0 0 0
5 Mediocampo Francis Mac 76 30 1 1 176 cm 71 kg 0 0 2 1 0
4 Mediocampo Jonathan Galván 90 33 1 1 177 cm 69 kg 0 0 2 1 0
18 Mediocampo Leonardo Pisculichi 0 41 0 1 178 cm 77 kg 0 0 2 1 0
9 Delantero Enrique Borja 0 30 0 1 185 cm 84 kg 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Gastón Machín 0 42 0 1 1.72m 68kg 0 0 0 0 0
14 Mediocampo Adrián Colombino 0 32 0 1 1.76m 74kg 0 0 0 0 0
30 Mediocampo Fausto Montero 0 37 0 2 1.78m 72kg 1 0 0 0 0
7 Mediocampo Francisco González 0 28 0 2 1.78m 70kg 0 0 0 0 0
25 Delantero Raúl Bobadilla 83 38 1 0 1.81m 88kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia